价格行情 / News
7月12日无锡鑫嘉康304千亿平台全新官网槽钢行情一览表
时间:2015-07-13   来源:www.bigredmug.com 
| 品名 | 规格 | 材质 | 
 | 
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 
 | 
5#-12# | 304 | 无锡鑫嘉康 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 13#-15# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 16# | 304 | 无锡 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 20# | 304 | 无锡 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 6# | 304 | 无锡 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 8# | 304 | 无锡 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 10# | 304 | 无锡 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 12# | 304 | 无锡 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 5#-12# | 304 | 无锡 | 17600 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 13#-15# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 16# | 304 | 无锡 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 20# | 304 | 无锡 | 19000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
| 槽钢 | 6# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 8# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 10# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 12# | 304 | 无锡 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
| 槽钢 | 5#-12# | 304 | 无锡 | 17900 | 含税,5#19000 | |
| 槽钢 | 14# | 304 | 无锡 | 19000 | 含税,AOD精炼 | |
| 槽钢 | 16# | 304 | 无锡 | 19900 | 含税,AOD精炼 | |
| 槽钢 | 20# | 304 | 无锡 | 20700 | 含税,AOD精炼 | 
- 上一条: 唐山工角槽钢低位反弹
 - 下一条: 菲律宾角钢制造商就保障措施向政府施压
 



